Mess- und Einstellbank HS4, HS5, HS6
Horizon Setting HS4, HS5 und HS6 sind die idealen Geräte für die Kontrolle und Kalibrierung von Messmitteln mit festen und variablen Abmessungen
Horizon Setting HS4, HS5 und HS6 sind die idealen Instrumente für die Kontrolle und Kalibrierung von Messmitteln mit festen und variablen Abmessungen. Die hohe Präzision und das hohe Fertigungsniveau machen sie zu einem Spitzenmodell für den Einsatz in der Werkstatt oder im Labor. Es ist die perfekte Antwort auf die aktuellen Bedürfnisse im Fertigungsbereich.
Dieses neue Modell basiert auf dem bereits bekannten Trimos Horizon Premium, verfügt aber über eine neue Elektronik und ein innovatives Display. Ein modernes und ergonomisches Design, sowie eine große Benutzerfreundlichkeit garantieren optimale und hochproduktive Messergebnisse.
Trimos bietet ein komplettes Sortiment an Messgeräten von 500 mm bis 3000 mm an. Alle Messbereiche sind direkt, was bedeutet, dass der gesamte Messbereich ohne Justierung oder zwischenzeitliche Neukalibrierung verfügbar ist. Eine große Auswahl an leicht austauschbarem Zubehör vervollständigt die Anwendungsmöglichkeiten und garantiert eine korrekte Positionierung der zu kalibrierenden Geräte.
- HS5: motorisiertes Modell
- Geliefert mit zwei parallelen 25 mm TEL5-Endmaßen (HS4, HS5)
- Robuste Konstruktion, ideal für den Einsatz in der Werkstatt
- Sehr einfache Anwendung
- Schnelle und präzise Kontrolle
- Arbeitet mit Batterie oder Netzanschluss
Ähnliche Produkte
Dokumentation
Technische Einzelheiten
HS4 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Messbereich * | mm (in) | 550 (20) | 1050 (40) | 1550 (60) | 2050 (80) | 3050 (120) |
Max. zulässige Fehler,BMPE 1) | µm | 0,7 + L(mm)/1000 | ||||
Wiederholbarkeit,RMPE (2s)1) | µm | 0.5 | ||||
Maximale Auflösung | mm (in) | 0.0001 (0.00001) | ||||
Max. Verstellgeschwindigkeit | mm/s | 1500 | ||||
Messkraft (Einstellung 0) | N | 15 | ||||
Schnittstellen | RS232/USB | |||||
Betriebstemperatur | °C | +10 ÷ +40 | ||||
Gewicht | kg | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
HS5 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Messbereich * | mm (in) | 550 (20) | 1050 (40) | 1550 (60) | 2050 (80) | 3050 (120) |
Max. zulässige Fehler,BMPE 1) | µm | 0,7 + L(mm)/1000 | ||||
Wiederholbarkeit,RMPE (2s)1) | µm | 0.5 | ||||
Maximale Auflösung | mm (in) | 0.0001 (0.00001) | ||||
Max. Verstellgeschwindigkeit | mm/s | 1500 | ||||
Messkraft (Einstellung 0) | N | 15 | ||||
Schnittstellen | RS232/USB | |||||
Betriebstemperatur | °C | +10 ÷ +40 | ||||
Gewicht | kg | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
HS6 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Messbereich * | mm (in) | 550 (20) | 1050 (40) | 1550 (60) | 2050 (80) | 3050 (120) |
Max. zulässige Fehler,BMPE 1) | µm | 0,7 + L(mm)/1000 | ||||
Wiederholbarkeit,RMPE (2s)1) | µm | 0.2 | ||||
Maximale Auflösung | mm (in) | 0.0001 (0.00001) | ||||
Max. Verstellgeschwindigkeit | mm/s | 1500 | ||||
Messkraft (Einstellung 0) | N | 3 | ||||
Schnittstellen | RS232/USB | |||||
Betriebstemperatur | °C | +10 ÷ +40 | ||||
Gewicht | kg | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
1) Werte ermittelt bei einer Temperatur von 20 ± 0,5 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 ± 5 %.
* Der Messbereich hängt von den verwendeten Ambossen ab.