Banco Micrométrico de Medição e Setagem HS4, HS5, HS6
Os Horizon Setting HS4, HS5 e HS6 são os instrumentos ideais para o controlo e a calibração de meios de medição com dimensões fixas e variáveis
Os Horizon Setting HS4, HS5 e HS6 são os instrumentos ideais para o controlo e a calibração de meios de medição com dimensões fixas e variáveis. A sua elevada precisão e nível de acabamento posicionam-no como um modelo topo de gama para utilização em oficina ou laboratório. É a resposta perfeita às necessidades actuais no domínio da produção.
Este novo modelo baseia-se no já conhecido Trimos Horizon Premium, mas incorpora uma nova eletrónica e um visor inovador. Um design moderno e ergonómico, bem como uma grande facilidade de utilização, garantem resultados de medição óptimos e de elevada produtividade.
Trimos propõe uma gama completa de instrumentos de 500 mm a 3000 mm. Todas as gamas de medição são diretas, o que significa que toda a gama de medição está disponível sem ajustamento ou recalibração intermédia. Uma vasta seleção de acessórios facilmente intercambiáveis completa as aplicações possíveis e garante um posicionamento correto dos instrumentos a calibrar.
- HS5: modelo motorizado
- Fornecido com dois blocos de calibre TEL5 paralelos de 25 mm (HS4, HS5)
- Design robusto, ideal para utilização em oficinas
- Utilização muito simples
- Controlo rápido e preciso
- Funciona com bateria ou fonte de alimentação
Produtos relacionados
Documentação
Dados técnicos
| HS4 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gama de medição * | mm (pol.) | 550 (20) | 1050 (40) | 1550 (60) | 2050 (80) | 3050 (120) |
| Erros máximos admissíveis,BMPE 1) | µm | 0,7 + L(mm)/1000 | ||||
| Repetibilidade,RMPE (2s)1) | µm | 0.5 | ||||
| Resolução máxima | mm (pol.) | 0.0001 (0.00001) | ||||
| Velocidade máxima de deslocação | mm/s | 1500 | ||||
| Força de medição (ajuste 0) | N | 15 | ||||
| Interfaces | RS232/USB | |||||
| Temperatura operacional | °C | +10 ÷ +40 | ||||
| Peso | kg | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
| HS5 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gama de medição * | mm (pol.) | 550 (20) | 1050 (40) | 1550 (60) | 2050 (80) | 3050 (120) |
| Erros máximos admissíveis,BMPE 1) | µm | 0,7 + L(mm)/1000 | ||||
| Repetibilidade,RMPE (2s)1) | µm | 0.5 | ||||
| Resolução máxima | mm (pol.) | 0.0001 (0.00001) | ||||
| Velocidade máxima de deslocação | mm/s | 1500 | ||||
| Força de medição (ajuste 0) | N | 15 | ||||
| Interfaces | RS232/USB | |||||
| Temperatura operacional | °C | +10 ÷ +40 | ||||
| Peso | kg | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
| HS6 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gama de medição * | mm (pol.) | 550 (20) | 1050 (40) | 1550 (60) | 2050 (80) | 3050 (120) |
| Erros máximos admissíveis,BMPE 1) | µm | 0,7 + L(mm)/1000 | ||||
| Repetibilidade,RMPE (2s)1) | µm | 0.2 | ||||
| Resolução máxima | mm (pol.) | 0.0001 (0.00001) | ||||
| Velocidade máxima de deslocação | mm/s | 1500 | ||||
| Força de medição (ajuste 0) | N | 3 | ||||
| Interfaces | RS232/USB | |||||
| Temperatura operacional | °C | +10 ÷ +40 | ||||
| Peso | kg | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
1) Valores determinados a uma temperatura de 20 ± 0,5 °C e a uma humidade relativa de 50 ± 5 %.
* A gama de medição depende das lâminas utilizadas
Aberlink CMM
Aberlink






