Banco micrométrico de calibração HC3, HC4, HC5
Instrumento universal de medição de comprimentos para o controle de meios de medição de dimensões fixas e variáveis. Capacidade superior para utilização diária tanto em ambiente fabril ou em laboratório.
Os instrumentos HC3, HC4 e HC5 da Horizon Calibration cumprem os requisitos atuais de equipamento de controle de qualidade de elevada precisão nas áreas de produção e têm em consideração as normas EN ISO 9000.
O HC-Line pode ser utilizado num ambiente fabril ou instalado numa sala de controle de qualidade para verificação de medidores e ajuste de todos os tipos de equipamento de medição comparativa. O novo conceito bem concebido e confiável, obtido através de uma engenharia superior, garante uma elevada precisão e excelentes resultados através de uma fácil operação, bem como um nível de produtividade valioso.
O instrumento está equipado com computador, monitor TFT e software Trimos-WinDHI.
As máquinas de medição linear estão disponíveis com uma capacidade de medição de 500 a 3000 mm, todos eles construídos em peça única. Todas as faixas de medição são diretas, o que significa que toda sua capacidade de medição está disponível sem ajuste ou recalibração intermediária.
- Ideal para utilização em laboratórios e ambientes fabris
- Novo conceito ergonômico
- Carro de medição com ajuste fino
- Grande variedade de acessórios
- Força de medição ajustável (exceto HC3)
- Design modular
- Medição direta em toda sua extensão
Produtos relacionados
Aplicações relacionadas
Dados técnicos
| HC3 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de medição * | mm (pol.) | 550 (20) | 1050 (40) | 1550 (60) | 2050 (80) | 3050 (120) |
| Erros máximos admissíveis,BMPE 1) | µm | 0,6+L(mm)/1200 | ||||
| Repetibilidade,RMPE (2s) 1) | µm | 0.1 | ||||
| Resolução máxima | mm | 0.0001 | ||||
| Força de medição fixa | N | 0.3 2,3) / 0.5 2,3) / 1 ÷ 12 3) | ||||
| Velocidade máxima de deslocação | mm/s | 4000 | ||||
| Temperatura de funcionamento | °C | +10 ÷ +40 | ||||
| Humidade relativa | % | 20 ÷ 80 | ||||
| Peso | kg | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
| HC4 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de medição * | mm (pol.) | 550 (20) | 1050 (40) | 1550 (60) | 2050 (80) | 3050 (120) |
| Erros máximos admissíveis,BMPE 1) | µm | 0,3+L(mm)/2000 | ||||
| Repetibilidade,RMPE (2s) 1) | µm | 0.1 | ||||
| Resolução máxima | mm | 0.00001 | ||||
| Força de medição fixa | N | 0.3 2,3) / 0.5 2,3) / 1 ÷ 12 3) | ||||
| Velocidade máxima de deslocação | mm/s | 4000 | ||||
| Temperatura de funcionamento | °C | +10 ÷ +40 | ||||
| Humidade relativa | % | 20 ÷ 80 | ||||
| Peso | kg | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
| HC5 | 300 | 500 | 1000 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade de medição * | mm (pol.) | 350 (13) | 550 (20) | 1050 (40) |
| Erros máximos admissíveis,BMPE 1) | µm | 0.1+L/2000 | 0.15+L/2000 | |
| Repetibilidade,RMPE (2s) 1) | µm | 0.05 | ||
| Resolução máxima | mm | 0.00001 | ||
| Força de medição fixa | N | 0.3 2,3) / 0.5 2,3) / 1 ÷ 12 3) | ||
| Velocidade máxima de deslocação | mm/s | 4000 | ||
| Temperatura de funcionamento | °C | +10 ÷ +40 | ||
| Humidade relativa | % | 20 ÷ 80 | ||
| Peso | kg | 78 | 94 | 123 |
* A capacidade de medição depende dos batentes de medição utilizados.
1) Valores determinados a uma temperatura de 20 ± 0,2 °C e uma humidade relativa de 50 ± 5 %.
2) Com sensor eletrônico
3) Indicação da força apenas na janela do software WinDHI
Aberlink CMM
Aberlink












