Banc de mesure et d'étalonnage HC3, HC4, HC5
Instrument de mesure de longueur universel pour le contrôle des moyens de mesure de dimensions fixes et variables. Une gamme haut de gamme pour une utilisation quotidienne en atelier ou en laboratoire.
Les instruments Horizon Calibration HC3, HC4 et HC5 répondent parfaitement aux besoins actuels dans le domaine de la fabrication en tenant compte des exigences de la norme EN ISO 9000.
Cet instrument est idéal pour le contrôle et l’étalonnage des moyens de mesure à cotes fixes et à cotes variables ainsi que pour la mesure de pièces cylindriques. Son niveau de précision et de finition élevé le positionne comme un instrument haut de gamme pour une utilisation en atelier ou local de mesure. Sa conception moderne et ergonomique ainsi que sa simplicité d’utilisation sont les garants de résultats de mesure optimaux et d’une haute productivité.
L'instrument est équipé d'un ordinateur, d'un écran TFT et du logiciel Trimos-WinDHI.
Des instruments avec étendue de mesure de 500 à 3000 mm sont livrables, tous fabriqués en une seule pièce. Toutes les étendues de mesure sont directes, c’est-à-dire que l’intégralité de l’étendue de mesure est disponible sans ajustage ou ré-étalonnage intermédiaire.
- Ideal pour l’atelier ou le local de mesure
- Design ergonomique
- Chariot de mesure avec réglage fin
- Vaste gamme étendue d'accessoires
- Force de mesure réglable (sauf HC3)
- Conception modulaire
- Mesure en direct sur toute l’étendue de mesure
Produits similaires
Applications liées
Données techniques
HC3 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Étendue de mesure * | mm (in) | 550 (20) | 1050 (40) | 1550 (60) | 2050 (80) | 3050 (120) |
Erreurs maximales admissibles, BMPE 1) | µm | 0,6+L(mm)/1200 | ||||
Répétabilité, RMPE (2s) 1) | µm | 0.1 | ||||
Résolution maximale | mm | 0.0001 | ||||
Force de mesure | N | 0.3 2,3) / 0.5 2,3) / 1 ÷ 12 3) | ||||
Vitesse max. de déplacement | mm/s | 4000 | ||||
Température de fonctionnement | °C | +10 ÷ +40 | ||||
Humidité relative | % | 20 ÷ 80 | ||||
Poids | kg | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
HC4 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Étendue de mesure * | mm (in) | 550 (20) | 1050 (40) | 1550 (60) | 2050 (80) | 3050 (120) |
Erreurs maximales admissibles, BMPE 1) | µm | 0,3+L(mm)/2000 | ||||
Répétabilité, RMPE (2s) 1) | µm | 0.1 | ||||
Résolution maximale | mm | 0.00001 | ||||
Force de mesure | N | 0.3 2,3) / 0.5 2,3) / 1 ÷ 12 3) | ||||
Vitesse max. de déplacement | mm/s | 4000 | ||||
Température de fonctionnement | °C | +10 ÷ +40 | ||||
Humidité relative | % | 20 ÷ 80 | ||||
Poids | kg | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
HC5 | 300 | 500 | 1000 | |
---|---|---|---|---|
Étendue de mesure * | mm (in) | 350 (13) | 550 (20) | 1050 (40) |
Erreurs maximales admissibles, BMPE 1) | µm | 0.1+L/2000 | 0.15+L/2000 | |
Répétabilité, RMPE (2s) 1) | µm | 0.05 | ||
Résolution maximale | mm | 0.00001 | ||
Force de mesure | N | 0.3 2,3) / 0.5 2,3) / 1 ÷ 12 3) | ||
Vitesse max. de déplacement | mm/s | 4000 | ||
Température de fonctionnement | °C | +10 ÷ +40 | ||
Humidité relative | % | 20 ÷ 80 | ||
Poids | kg | 78 | 94 | 123 |
* L'étendue de mesure dépend des touches utilisées.
1) Valeurs déterminées à une température de 20 ± 0,2 °C et une humidité relative de 50 ± 5 %.
2) Avec capteur électronique
3) Affichage de la force dans la fenêtre du logiciel WinDHI uniquement.