TR Scan Compact WLI 光学测量仪
高精度非接触式表面测量
TR Scan Compact WLI 系列可对任何类型的材料进行亚纳米分辨率的测量。
,使用简单,体积小,可轻松集成到实验室环境中,实现快速简单的测量。
WLI(While Light Interferometry)技术与压电电机相结合,可实现极快的测量速度。
工作台可手动移动,工件重达 5 公斤。
可选配电动工作台,以扩展 X&Y 测量范围。
- 非接触式
- 占地面积小
- 测量范围 400 微米
- 分辨率 0.1 纳米
- 使用极为方便
- 2.5x 和 5x 米歇尔森型光学镜头,视野开阔
- 可更换光学镜组,或安装在转盘上
技术细节
| WLI 2.5x | WLI 5x | WLI 10x | WLI 20x | WLI 50x | WLI 100x | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 决议 | 0.1 纳米 | 0.1 纳米 | 0.1 纳米 | 0.1 纳米 | 0.1 纳米 | 0.1 纳米 |
| 横向分辨率(X/Y) | 4.81 微米 | 4.81 微米 | 1.2 微米 | 0.9 微米 | 0.66 微米 | 0.52 微米 |
| 测量范围 | 400 微米 | 400 微米 | 400 微米 | 400 微米 | 400 微米 | 400 微米 |
| 测量范围 X/Y | ~4536 µm x ~3447 µm | ~2268 µm x ~1723 µm | ~1134 µm x ~861 µm | ~567 µm x ~430 µm | ~226 µm x ~172 µm | ~113 µm x ~86 µm |
| 光学变焦 | 2.5x | 5x | 10x | 20x | 50x | 50x |
| 工作距离 | ~10.3 毫米 | ~9.3 毫米 | ~7.4 毫米 | ~4.7 毫米 | ~3.4 毫米 | ~3.4 毫米 |
机型
| 规格 | 价值观 | 条件 | |
|---|---|---|---|
| 01 | 温度范围 | 0 à 50 [°C] | |
| 02 | 渠道 | 2 | |
| 03 | 决议 | 0.01 [°C] | |
| 04 | 准确性 | ±0.5 [°C] | 带 2 点校准和温度基准:20°C |
| 05 | 通信协议 | USB 或串行通信 | 默认为 USB |
| 06 | 电源 | 从 USB 或串行接口 | |
| 07 | 电源 | 0.5 [W] | 有 4 种传感器配置 |
| 08 | 尺寸 | 82 x 102 x 36 [毫米] | 无传感器 |
| 09 | 重量 | 350 [g] | 无传感器 |
| 温度温度传感器 | |||
| 10 | 传感器类型 | PT100 | LP2-PT100D-3.0-4L |
| 11 | 电缆长度 | 3 [m] | |
| 12 | 宽容 | DIN EN 60751 等级 1/3 DIN | |
| 串行通信配置 | |||
| 13 | 波特率 | 9600 [比特/秒] | |
| 14 | 位 | 8 | |
| 15 | 奇偶校验 | 无 | |
| 参考资料 | 模型 | 光学 | 手动表格 | 电动工作台 |
|---|---|---|---|---|
| TR Scan Compact WLI 光学测量仪 | ||||
| 700 403 10 31 | TR 扫描 C. WLI MA 73×55 | 5 倍、20 倍 | 75×33 | |
| 700 403 10 34 | TR 扫描 C. WLI MO 75×50 | 5 倍、20 倍 | 75×50 | |
| 700 403 10 35 | TR 扫描 C. WLI MO 100×100 | 5 倍、20 倍 | 100×100 | |
| TR 扫描紧凑型 WLI 多目标(旋转木马) | ||||
| 700 406 10 32 | TR 扫描 E. WLI MA 73×55 | 5倍、10倍、50倍 | 73×55 | |
| 700 406 10 36 | TR Scan E. WLI MO 75×50 | 5倍、10倍、50倍 | 75×50 | |
| 700 406 10 37 | TR 扫描 E. WLI MO 100×100 | 5倍、10倍、50倍 | 100×100 | |
阿伯林克坐标测量机
阿伯林克
