TR Scan Kompakt WLI
Hochpräzise berührungslose Oberflächenmessung
Die TR Scan Compact WLI-Reihe ermöglicht Messungen an jeder Art von Material mit subnanometrischer Auflösung.
Durch seine einfache Handhabung und geringe Größe lässt es sich leicht in eine Laborumgebung integrieren und ermöglicht schnelle und einfache Messungen.
Die WLI (While Light Interferometry)-Technologie in Kombination mit einem Piezo-Motor ermöglicht extrem schnelle Messungen.
Der Tisch kann manuell mit Werkstücken bis zu 5 kg bewegt werden.
Motorisierte Tische sind als Option erhältlich, um den X&Y-Messbereich zu erweitern.
- Berührungslos
- Kleiner Fußabdruck
- Messbereich 400 µm
- Auflösung 0,1 Nanometer
- Extrem einfach zu bedienen
- 2,5- und 5-fache Michelson-Optik für ein breites Sichtfeld
- Austauschbare Optiken oder auf einem Karussell montiert
Ähnliche Produkte
Dokumentation
Technische Spezifikationen
| WLI 2.5x | WLI 5x | WLI 10x | WLI 20x | WLI 50x | WLI 100x | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 0,1 nm | 0,1 nm | 0,1 nm | 0,1 nm | 0,1 nm | 0,1 nm |
| Seitliche Auflösung (X/Y) | 4,81 µm | 4,81 µm | 1,2 µm | 0,9 µm | 0,66 µm | 0,52 µm |
| Messbereich | 400 µm | 400 µm | 400 µm | 400 µm | 400 µm | 400 µm |
| Messbereich X/Y | ~4536 µm x ~3447 µm | ~2268 µm x ~1723 µm | ~1134 µm x ~861 µm | ~567 µm x ~430 µm | ~226 µm x ~172 µm | ~113 µm x ~86 µm |
| Optischer Zoom | 2.5x | 5x | 10x | 20x | 50x | 50x |
| Arbeitsabstand | ~10,3 mm | ~9,3 mm | ~7,4 mm | ~4,7 mm | ~3,4 mm | ~3,4 mm |
Modelle
| Spezifikationen | Werte | Bedingungen | |
|---|---|---|---|
| 01 | Bereich Temp. | 0 à 50 [°C] | |
| 02 | Kanäle | 2 | |
| 03 | Auflösung | 0.01 [°C] | |
| 04 | Genauigkeit | ±0.5 [°C] | Mit 2 Punkten Kalibrierung und Temperaturreferenz: 20°C |
| 05 | Kommunikationsprotokoll | USB oder serielle Schnittstelle | USB standardmäßig |
| 06 | Stromversorgung | Über USB oder seriell | |
| 07 | Stromversorgung | 0.5 [W] | Mit 4 Sensorkonfigurationen |
| 08 | Abmessungen | 82 x 102 x 36 [mm] | Ohne Sensor |
| 09 | Gewicht | 350 [g] | Ohne Sensor |
| Temp. Sensoren | |||
| 10 | Typ des Sensors | PT100 | LP2-PT100D-3.0-4L |
| 11 | Kabellänge | 3 [m] | |
| 12 | Toleranz | DIN EN 60751 Klassen 1/3 DIN | |
| Serielle Com-Konfiguration | |||
| 13 | Baudrate | 9600 [Bits/s] | |
| 14 | Bits | 8 | |
| 15 | Parität | Keine | |
| Referenz | Modell | Optik | Manuelle Tabelle | Motorisierter Tisch |
|---|---|---|---|---|
| TR Scan Kompakt WLI | ||||
| 700 403 10 31 | TR Scan C. WLI MA 73×55 | 5x, 20x | 75×33 | |
| 700 403 10 34 | TR Scan C. WLI MO 75×50 | 5x, 20x | 75×50 | |
| 700 403 10 35 | TR Scan C. WLI MO 100×100 | 5x, 20x | 100×100 | |
| TR Scan Compact WLI Mehrere Objektive (Karussell) | ||||
| 700 406 10 32 | TR Scan E. WLI MA 73×55 | 5x, 10x, 50x | 73×55 | |
| 700 406 10 36 | TR Scan E. WLI MO 75×50 | 5x, 10x, 50x | 75×50 | |
| 700 406 10 37 | TR Scan E. WLI MO 100×100 | 5x, 10x, 50x | 100×100 | |
Aberlink CMM
Aberlink
