Aberlink CMM - Halo

Mesure de grande précision
Équipée d'un axe X-Y-Z à entraînement par courroie, la MMT Halo offre un mouvement fluide et fiable, idéal pour les besoins de mesure de taille moyenne dans les laboratoires de qualité ou les zones de production. Son prix est également très compétitif par rapport aux MMT internationales.
- Table en granit robuste conçue pour une capacité de charge élevée
- La technologie avancée de cartographie laser des erreurs garantit une précision exceptionnelle
- Mouvement fluide et stable parfaitement adapté aux applications de numérisation par contact
- Inclut le logiciel de mesure intuitif et convivial d'Aberlink
- Apprendre en une journée seulement - aucune expérience préalable en CMM n'est requise
- Disponible en quatre configurations de déplacement X-Y-Z différentes
- Conçu pour fonctionner de manière fiable dans des environnements d'atelier exigeants
- Joystick de qualité industrielle inclus dans l'équipement standard
- Un support de changement de stylet est fourni gratuitement avec chaque mise à niveau de la tête motorisée Taster .
- Étude de cas d'Aberlink
Données techniques
| Course de l'axe (mm) Halo | X 800 Y 1000, 1600 Z 600 |
| Taille totale (mm) Halo | X 1403 Y 1530, 2130 Z 2503 |
| Course de l'axe (mm) Halo L | X 1000 Y 1200, 2000 Z 800 |
| Taille globale (mm) Halo L | X 1603 Y 1830, 2630 Z 2987, 3037 |
| Motion | CNC |
| Structure | Pont |
| Convient pour | Salle d'inspection/environnement de production |
| Type d'entraînement | Entraînement par courroie |
| *Précision volumétrique | TP20 (2.1µm + L/250mm) TP200 (2.0µm + L/250mm) SP25M (1.8µm + L/250mm) |
| Résolution de l'échelle | 0,1μm |
| **Plage de température optimale | 18 - 22°C |
| Plage de température opérationnelle | 5 - 45°C |
| Construction de tables | Granit massif |
| Capacité de charge de la table | 1000kg |
| Max. Vecteur de vitesse | 1000mm/sec |
| Max. Vecteur d'accélération | 1000mm/sec² |
| Air requis | Oui |
| Consommation d'air | 100 l/min (3,53 cfm) |
| Pression d'air requise | 7 bar (100 psi) |
| Support pour les caméras Aberlink | Oui |
Aberlink CMM
Aberlink


