TR Scan Premiuem Pack 3D
非接触式表面测量,纳米精度
TR Scan Premium 能以惊人的速度和精度测量最敏感的表面。在许多高科技应用中,当传统的接触式测量已达到极限时,这种测量就变得不可避免。医疗器械、假肢、晶片、微机电系统(MEMS)、半导体、金属层沉积、聚合物薄膜、光学元件、研发、质量控制等都是 TR Scan Premium 的专业领域。
超高的测量速度和纳米级的精度范围是 TR 扫描仪的主要优势。只需几微秒即可获得三维图像。
- 非接触式
- 卓越的测量速度
- 纳米分辨率
- 最先进的软件
- 预编程测量模板
- 兼容 2D 和 3D 标准
- 可更换光学镜组,或安装在转盘上
技术细节
| 规格 | CCM-L1 0.2 毫米 | CCM-L1 1 毫米 | CCM-L1 4 毫米 |
|---|---|---|---|
| 垂直测量范围 | 200 微米 | 0.95 毫米 | 3.9 毫米 |
| 线宽 | 0.96 毫米 ± 0.01 毫米 | 1.91 毫米 ± 0.01 毫米 | 4.78 毫米 ± 0.02 毫米 |
| 横向间距 | 5 微米 | 10 微米 | 25 微米 |
| 工作距离 | 5.3 毫米 ± 0.2 毫米 | 18.5 毫米 ± 0.2 毫米 | 41 毫米 ± 0.2 毫米 |
| 斑点大小 | 2 微米 | 4 微米 | 10 微米 |
| 横向分辨率 | 1 微米 | 2 微米 | 5 微米 |
| 准确性 | ± 80 纳米 | ± 300 纳米 | ± 1.2 微米 |
| 数字开放 | 0.7 | 0.55 | 0.33 |
| 最大测量角度 | 90°+/-44° | 90°+/-33° | 90°+/-20° |
| 厚度测量范围 | 20 μm - 280 μm | 75 μm - 1.35 mm | 300 μm - 5.5 mm |
| 最小 Ra 测量值 1) | < 0.1 µm | < 0.8 µm | NA |
阿伯林克坐标测量机
阿伯林克


